招生
广州市高级技工学校2019年招生专业计划表
发布时间:2019年04月17日
点击数:
次
2019年招生专业计划表
高中毕业生报读预备技师+本科、高级+大专班招生专业 | |||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 | |
1 | 计算机网络应用 | 预备技师 | 四年 | 20 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
2 | 机电一体化技术(电气方向) | 预备技师 | 四年 | 20 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
3 | 多轴数控加工 | 预备技师 | 四年 | 20 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
4 | 汽车维修 | 预备技师 | 四年 | 25 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
5 | 畜牧兽医 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
6 | 电子商务 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
7 | 计算机广告制作 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
8 | 计算机网络应用 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
9 | 机电一体化技术(电气方向) | 高级 | 三年 | 25 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
10 | 物联网应用技术 | 高级 | 三年 | 25 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
11 | 机电一体化技术(电气方向) | 高级 | 二年 | 30 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
12 | 汽车制造与装配 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
13 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 30 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
14 | 船舶建造与维修 | 高级 | 三年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
初中毕业生报读高级+大专班招生专业 | |||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 | |
1 | 会计 | 高级 | 五年 | 80 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
2 | 畜牧兽医 | 高级 | 五年 | 80 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
3 | 电子商务 | 高级 | 五年 | 80 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
4 | 健康服务与管理 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
5 | 计算机广告制作 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
6 | 计算机网络应用 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
7 | 宠物医疗与护理 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
8 | 食品加工与检验 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
9 | 商务管理 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
10 | 市场营销 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
11 | 幼儿教育 | 高级 | 五年 | 45 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | |
12 | 机电一体化技术(电气方向) | 高级 | 五年 | 100 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
13 | 机电一体化技术(机械方向) | 高级 | 五年 | 40 | 江高、马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
14 | 3D打印技术应用 | 高级 | 五年 | 40 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
15 | 工业设计 | 高级 | 五年 | 30 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
16 | 工业机器人应用与维护 | 高级 | 五年 | 80 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
17 | 物联网应用技术 | 高级 | 五年 | 35 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 | |
18 | 智能汽车技术应用 | 高级 | 五年 | 30 | 江高、马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
19 | 多轴数控加工 | 高级 | 五年 | 35 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
20 | 模具设计 | 高级 | 五年 | 40 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
21 | 计算机辅助设计与制造 | 高级 | 五年 | 30 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
22 | 汽车维修 | 高级 | 五年 | 95 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
23 | 汽车制造与装配 | 高级 | 五年 | 50 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
24 | 汽车运用与管理 | 高级 | 五年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
25 | 汽车技术服务与营销 | 高级 | 五年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
26 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 120 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
27 | 汽车维修与改装 | 高级 | 五年 | 100 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
28 | 汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 35 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
29 | 机电一体化技术(电气方向) | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
30 | 园林技术 | 高级 | 五年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
31 | 现代电商与物流 | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
32 | 生态旅游服务与管理 | 高级 | 五年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
初中毕业生报读中级班招生专业 | |||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 | |
1 | 机电一体化技术(机械方向) | 中级 | 三年 | 40 | 江高、马务校区 | 先进装备制造产业系 | |
2 | 汽车钣金与涂装 | 中级 | 三年 | 40 | 广汽校区 | 汽车产业系 | |
3 | 汽车检测与维修 | 中级 | 三年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
4 | 园林技术 | 中级 | 三年 | 30 | 南沙校区 | 南沙校区 | |
5 | 电子商务 | 中级 | 三年 | 40 | 南沙校区 | 南沙校区 |
- 上一篇:广州市技师学院南沙校区招生补录通告(2018年9月1日-6日)[ 09-02 ]
- 下一篇:2020年招生专业计划表[ 04-09 ]